More Info Coming Soon

What the Media is Saying:

"The day was well-organized and fans were able to get a true taste of the players' athleticism, competitiveness, skill and character. It was also refreshing to see the players being taught solid fundamentals and be corrected when they executed skills incorrectly."- Marty Richter, ESPN.com

"In this day and age when scouting is primarily limited to watching club teams run up and down the court with very little structure, it was refreshing to see players in various stations being taught the fundamentals -- not too mention being held accountable for their effort." -Joel Francisco, ESPN.com

 "Under Armour's 360 Combine came to the Big Apple on Sunday, after debuting last weekend in Los Angeles. The event once again attracted top talent from a wide geographic radius, drawing players from New England all the way to Washington, D.C"- Adam Finkelstein, ESPN.com






Top 50 Results:


Name Class Pos F&C C360 10yd 20yd 300yd 5-10-5 Broad Vert Medball Grip Sit&Reach App Vert Rg Ln Shuttle MultiD Agil
Robinson Jr., Glenn 2012 SG/SF C/D 298 1.48s 2.59s 54.00s 4.43s 8' 10" 36.00" 20' 0" 106 lbs +4.00" 12' 0" 2.83s 6.15s
Thomas, Jevon 2012 G T/D 284 1.49s 2.06s 53.00s 4.37s 9' 10" 31.50" 21' 9" 137 lbs +6.50" 11' 4.5" 2.85s 6.15s
Mcauliffe, Andrew 2013 Power Forward C/D 273 1.66s 2.90s 60.00s 4.68s 8' 2" 22.00" 17' 0" 84 lbs -3.00" 11' 4.5" 2.88s 6.56s
Frankcamp, Conor 2012 Athlete C/D 266 1.54s 2.71s 54.00s 4.74s 8' 1" 23.00" 17' 0" 84 lbs +3.00" 10' 9.5" 2.75s 6.22s
Jefferson, Rondae 2013 SF T/D 263 1.42s 2.64s 60.00s 4.50s 9' 0" 28.50" 19' 7" 133 lbs +5.00" 11' 4.5" 3.01s 6.50s
Thornton, Devonte 2012 W T/D 263 1.67s 2.83s 53.00s 4.48s 8' 1" 29.50" 18' 7" 111 lbs +2.25" 11' 4" 2.95s 6.27s
Robinson, Alex 2014 Point Guard C/D 259 1.27s 2.56s 54.00s 4.40s 9' 3" 24.00" 22' 0" 99 lbs +6.00" DNP 2.50s 5.42s
Jones, Branford 2012 G T/D 257 1.69s 2.89s 54.00s 4.50s 8' 0" 26.00" 17' 9" 97 lbs +4.00" 10' 10" 2.98s 6.39s
Bullock, Rodney 2012 Athlete C/D 256 1.83s 3.03s 70.00s 4.83s 8' 2" 25.50" 18' 0" 91 lbs +9.00" 11' 4.5" 2.87s 6.78s
Cleare, Shaquille 2012 Center C/D 254 1.72s 2.92s DNP 4.98s 8' 5" 21.00" 25' 0" 137 lbs +6.00" 11' 4.5" 2.85s 7.00s
House, Danuel 2012 G T/D 254 1.72s 2.86s 54.00s 4.31s 8' 5" 27.50" 19' 6" 124 lbs +1.00" 11' 7" 2.94s 6.56s
Pryor, Marquise 2013 Power Forward C/D 254 1.77s 3.07s 59.00s 4.81s 7' 3" 22.00" 18' 0" 88 lbs +5.00" 10' 9.5" 2.75s 6.62s
Gueno, Miles 2012 PG T/D 268 1.52s 2.65s 54.00s 4.35s 8' 11" 27.50" 14' 4" 73 lbs +4.00" 10' 6" 2.68s 8.81s
Irvin, Zach 2013 SG T/D 253 1.70s 2.91s 55.00s 4.61s 8' 3" 22.00" 16' 4" 97 lbs +3.00" 11' 0" 3.02s 6.32s
Jacobs, Julian 2013 PG T/D 253 1.75s 2.94s 55.00s 4.35s 8' 6" 25.00" DNP 97 lbs +6.00" 11' 1.5" 2.99s 6.49s
Trimble, Romelo 2014 Guard C/D 251 1.56s 2.76s 59.00s 4.77s 7' 10" 16.00" 19' 0" 97 lbs +2.00" 10' 4.5" 2.72s 6.30s
Jones, Jeremiah 2012 Athlete C/D 250 1.68s 2.86s 59.00s 4.53s 8' 6" 30.00" 22' 0" 119 lbs +3.00" 11' 0.5" 2.78s 6.40s
Mcclure, King 2015 Guard C/D 250 1.58s 2.68s 57.00s 4.63s 8' 4" 26.50" 19' 0" 124 lbs +3.00" 10' 11" 2.97s 6.77s
Stephens, Quinton 2013 W T/D 249 1.70s 2.93s DNP 4.34s 8' 1" 27.00" 20' 2" 102 lbs +0.00" 11' 3" 2.71s 6.65s
Dearing, Riley 2013 Wing C/D 248 1.84s 3.03s 64.00s 4.82s 8' 3" 23.00" 18' 0" 104 lbs +7.00" 11' 3.5" 3.15s 6.80s
Mason, Frank 2013 PG T/D 248 1.50s 2.66s DNP 4.47s 8' 10" 30.00" 19' 4" 108 lbs +7.00" 10' 11.5" DNP 6.33s
Britt, Nate 2013 Point Guard C/D 245 1.55s 2.71s DNP 4.40s 7' 8" 25.50" 18' 0" 91 lbs +0.00" 10' 7.5" 2.74s 6.01s
Heiligenthal, Ryan 2015 C T/D 260 1.78s 2.91s 63.00s 4.69s 7' 0" 22.50" 19' 9" 79 lbs +9.00" 10' 7.5" 2.91s 7.41s
Lachance, Riley 2014 Point Guard C/D 245 1.84s 3.03s 60.00s 4.91s 7' 6" 18.00" 16' 0" 77 lbs +1.00" 10' 4" 2.66s 6.65s
Rhodes, Karl 2013 PG T/D 244 1.72s 2.89s 58.00s 4.54s 7' 7" 25.50" 17' 5" 80 lbs +3.25" 10' 3.5" 2.89s 6.45s
Carr, Shaquille 2014 PG T/D 243 1.56s 2.74s 57.00s 4.44s 7' 6" 27.50" 17' 9" 77 lbs +2.50" 10' 11.5" 2.95s 6.82s
Martin, Cody 2014 Athlete C/D 243 1.75s 2.90s 59.00s 4.77s 8' 4" 17.00" 18' 0" 106 lbs +4.00" 11' 3" 2.68s 6.47s
Crawford, Bryant 2015 PG C/D 242 1.67s 2.81s 57.00s 4.81s 7' 7" 25.00" 17' 0" 106 lbs +1.00" 10' 4" 2.66s 6.51s
Martin, Andrew 2012 Athlete C/D 242 1.70s 3.05s 62.00s 5.05s 8' 9" 21.00" 18' 0" 119 lbs +3.00" 11' 4" 2.88s 6.67s
White, Andrew 2012 SF T/D 242 1.76s 2.99s 56.00s 4.38s 8' 0" 27.00" 20' 3" 141 lbs +5.00" 11' 5.5" 2.80s 6.42s
Jones, Torrean 2013 Power Forward C/D 241 1.77s 2.92s 52.00s 4.94s 8' 8" 20.00" 22' 0" 80 lbs +2.00" 11' 5.5" 2.72s 6.64s
Stephens, Quinton 2013 Wing C/D 241 1.76s 3.00s 54.00s 4.41s 8' 6" 25.50" 17' 0" 77 lbs +0.00" 11' 3" 2.50s 6.18s
Knowles, Danrad 2012 W T/D 239 1.82s 3.15s 52.00s 4.68s 8' 10" 27.50" 21' 2" 102 lbs +1.00" 11' 10" 2.92s 6.81s
Richardson, Malcolm 2012 F T/D 239 1.71s 2.99s 55.00s 4.44s 7' 10" 25.00" DNP 106 lbs +2.50" 10' 9" 3.08s 6.50s
Tilghaman, Austin 2014 PG T/D 239 1.84s 3.15s 58.00s 4.74s 7' 7" 24.00" 18' 1" 139 lbs +5.00" 10' 5" 3.04s 6.36s
Boswell, Jason 2013 G T/D 238 1.73s 2.94s DNP 4.59s 8' 7" 25.50" 20' 5" 95 lbs +6.00" 11' 3" 3.04s 6.74s
Lee, Marcus 2013 ATHLETE C/D 238 1.76s 3.00s 60.00s 4.76s 8' 4" 26.00" 18' 0" 88 lbs +2.00" 11' 7" 2.81s 6.51s
Martin, Caleb 2014 Athlete C/D 238 2.88s 2.88s 59.00s 4.61s 8' 1" 24.50" 19' 0" 93 lbs +3.00" 11' 1.5" 2.50s 6.03s
Robertson, Eric 2012 G T/D 237 1.87s 3.15s 56.00s 4.51s 6' 11" 25.50" DNP 95 lbs +8.50" 11' 1" 3.01s 6.94s
Pinson Jr., Theo 2014 Guard C/D 235 1.60s 2.79s 56.00s 4.63s 8' 11" 27.50" 19' 0" 88 lbs -1.00" 11' 6" 2.69s 6.74s
Butler, Devocio 2013 G T/D 233 1.55s 2.71s 65.00s 4.68s 8' 1" 26.00" DNP 102 lbs +4.00" 11' 2" 2.97s 6.60s
Carr, Aquille 2013 Point Guard C/D 233 1.57s 2.69s 54.00s 4.51s 8' 5" 30.50" 19' 0" 88 lbs +0.00" 10' 4" 2.69s 6.08s
Holston, Allante 2014 SF/W T/D 250 1.75s 2.87s 54.00s 4.78s 8' 3" 28.00" 15' 0" 75 lbs +4.00" 11' 1" 3.05s 6.75s
Key, Branden 2014 PG C/D 233 1.65s 2.86s 59.00s 4.59s 8' 9" 26.00" 16' 0" 77 lbs +3.00" 10' 1" 2.97s 6.55s
Whitehead, Isaiah 2014 SF T/D 233 1.76s 3.02s 58.00s 4.71s 7' 11" 24.00" 19' 7" 95 lbs +8.50" 11' 3" 3.11s 6.24s
Spencer III, Horace 2015 Athlete C/D 232 1.71s 2.77s 69.00s 4.91s 7' 7" 25.50" 22' 0" 99 lbs +0.00" 11' 3.5" 2.90s 6.75s
Wilson, Damien 2013 G T/D 232 1.58s 2.77s DNP 4.49s 8' 11" 31.50" 20' 4" DNP +1.00" 11' 5.5" DNP 6.98s
Vaughn, Rashad 2014 Wing C/D 231 1.65s 2.88s DNP 4.81s 7' 9" 27.00" 16' 0" 75 lbs -1.00" 11' 2" 2.91s 6.22s
Anglin, Dallas 2012 G T/D 230 1.63s 2.75s 54.00s 4.28s 8' 11" 28.00" DNP 97 lbs +4.00" 11' 2" 3.03s 5.87s
Garner III, Shepard 2014 Shooting Guard C/D 229 1.66s 2.80s 56.00s DNP 7' 7" 28.00" 18' 0" 71 lbs +0.00" 10' 6" 2.75s 6.59s
Name Class Pos F&C C360 10yd 20yd 300yd 5-10-5 Broad Vert Medball Grip Sit&Reach App Vert Rg Ln Shuttle MultiD Agil
Robinson Jr., Glenn 2012 SG/SF C/D 298 1.48s 2.59s 54.00s 4.43s 8' 10" 36.00" 20' 0" 106 lbs +4.00" 12' 0" 2.83s 6.15s
Thomas, Jevon 2012 G T/D 284 1.49s 2.06s 53.00s 4.37s 9' 10" 31.50" 21' 9" 137 lbs +6.50" 11' 4.5" 2.85s 6.15s
Frankcamp, Conor 2012 Athlete C/D 266 1.54s 2.71s 54.00s 4.74s 8' 1" 23.00" 17' 0" 84 lbs +3.00" 10' 9.5" 2.75s 6.22s
Thornton, Devonte 2012 W T/D 263 1.67s 2.83s 53.00s 4.48s 8' 1" 29.50" 18' 7" 111 lbs +2.25" 11' 4" 2.95s 6.27s
Jones, Branford 2012 G T/D 257 1.69s 2.89s 54.00s 4.50s 8' 0" 26.00" 17' 9" 97 lbs +4.00" 10' 10" 2.98s 6.39s
Bullock, Rodney 2012 Athlete C/D 256 1.83s 3.03s 70.00s 4.83s 8' 2" 25.50" 18' 0" 91 lbs +9.00" 11' 4.5" 2.87s 6.78s
Cleare, Shaquille 2012 Center C/D 254 1.72s 2.92s DNP 4.98s 8' 5" 21.00" 25' 0" 137 lbs +6.00" 11' 4.5" 2.85s 7.00s
House, Danuel 2012 G T/D 254 1.72s 2.86s 54.00s 4.31s 8' 5" 27.50" 19' 6" 124 lbs +1.00" 11' 7" 2.94s 6.56s
Gueno, Miles 2012 PG T/D 268 1.52s 2.65s 54.00s 4.35s 8' 11" 27.50" 14' 4" 73 lbs +4.00" 10' 6" 2.68s 8.81s
Jones, Jeremiah 2012 Athlete C/D 250 1.68s 2.86s 59.00s 4.53s 8' 6" 30.00" 22' 0" 119 lbs +3.00" 11' 0.5" 2.78s 6.40s
Martin, Andrew 2012 Athlete C/D 242 1.70s 3.05s 62.00s 5.05s 8' 9" 21.00" 18' 0" 119 lbs +3.00" 11' 4" 2.88s 6.67s
White, Andrew 2012 SF T/D 242 1.76s 2.99s 56.00s 4.38s 8' 0" 27.00" 20' 3" 141 lbs +5.00" 11' 5.5" 2.80s 6.42s
Knowles, Danrad 2012 W T/D 239 1.82s 3.15s 52.00s 4.68s 8' 10" 27.50" 21' 2" 102 lbs +1.00" 11' 10" 2.92s 6.81s
Richardson, Malcolm 2012 F T/D 239 1.71s 2.99s 55.00s 4.44s 7' 10" 25.00" DNP 106 lbs +2.50" 10' 9" 3.08s 6.50s
Robertson, Eric 2012 G T/D 237 1.87s 3.15s 56.00s 4.51s 6' 11" 25.50" DNP 95 lbs +8.50" 11' 1" 3.01s 6.94s
Anglin, Dallas 2012 G T/D 230 1.63s 2.75s 54.00s 4.28s 8' 11" 28.00" DNP 97 lbs +4.00" 11' 2" 3.03s 5.87s
Name Class Pos F&C C360 10yd 20yd 300yd 5-10-5 Broad Vert Medball Grip Sit&Reach App Vert Rg Ln Shuttle MultiD Agil
Mcauliffe, Andrew 2013 Power Forward C/D 273 1.66s 2.90s 60.00s 4.68s 8' 2" 22.00" 17' 0" 84 lbs -3.00" 11' 4.5" 2.88s 6.56s
Jefferson, Rondae 2013 SF T/D 263 1.42s 2.64s 60.00s 4.50s 9' 0" 28.50" 19' 7" 133 lbs +5.00" 11' 4.5" 3.01s 6.50s
Pryor, Marquise 2013 Power Forward C/D 254 1.77s 3.07s 59.00s 4.81s 7' 3" 22.00" 18' 0" 88 lbs +5.00" 10' 9.5" 2.75s 6.62s
Irvin, Zach 2013 SG T/D 253 1.70s 2.91s 55.00s 4.61s 8' 3" 22.00" 16' 4" 97 lbs +3.00" 11' 0" 3.02s 6.32s
Jacobs, Julian 2013 PG T/D 253 1.75s 2.94s 55.00s 4.35s 8' 6" 25.00" DNP 97 lbs +6.00" 11' 1.5" 2.99s 6.49s
Stephens, Quinton 2013 W T/D 249 1.70s 2.93s DNP 4.34s 8' 1" 27.00" 20' 2" 102 lbs +0.00" 11' 3" 2.71s 6.65s
Dearing, Riley 2013 Wing C/D 248 1.84s 3.03s 64.00s 4.82s 8' 3" 23.00" 18' 0" 104 lbs +7.00" 11' 3.5" 3.15s 6.80s
Mason, Frank 2013 PG T/D 248 1.50s 2.66s DNP 4.47s 8' 10" 30.00" 19' 4" 108 lbs +7.00" 10' 11.5" DNP 6.33s
Britt, Nate 2013 Point Guard C/D 245 1.55s 2.71s DNP 4.40s 7' 8" 25.50" 18' 0" 91 lbs +0.00" 10' 7.5" 2.74s 6.01s
Rhodes, Karl 2013 PG T/D 244 1.72s 2.89s 58.00s 4.54s 7' 7" 25.50" 17' 5" 80 lbs +3.25" 10' 3.5" 2.89s 6.45s
Jones, Torrean 2013 Power Forward C/D 241 1.77s 2.92s 52.00s 4.94s 8' 8" 20.00" 22' 0" 80 lbs +2.00" 11' 5.5" 2.72s 6.64s
Stephens, Quinton 2013 Wing C/D 241 1.76s 3.00s 54.00s 4.41s 8' 6" 25.50" 17' 0" 77 lbs +0.00" 11' 3" 2.50s 6.18s
Boswell, Jason 2013 G T/D 238 1.73s 2.94s DNP 4.59s 8' 7" 25.50" 20' 5" 95 lbs +6.00" 11' 3" 3.04s 6.74s
Lee, Marcus 2013 ATHLETE C/D 238 1.76s 3.00s 60.00s 4.76s 8' 4" 26.00" 18' 0" 88 lbs +2.00" 11' 7" 2.81s 6.51s
Butler, Devocio 2013 G T/D 233 1.55s 2.71s 65.00s 4.68s 8' 1" 26.00" DNP 102 lbs +4.00" 11' 2" 2.97s 6.60s
Carr, Aquille 2013 Point Guard C/D 233 1.57s 2.69s 54.00s 4.51s 8' 5" 30.50" 19' 0" 88 lbs +0.00" 10' 4" 2.69s 6.08s
Wilson, Damien 2013 G T/D 232 1.58s 2.77s DNP 4.49s 8' 11" 31.50" 20' 4" DNP +1.00" 11' 5.5" DNP 6.98s
Name Class Pos F&C C360 10yd 20yd 300yd 5-10-5 Broad Vert Medball Grip Sit&Reach App Vert Rg Ln Shuttle MultiD Agil
Robinson, Alex 2014 Point Guard C/D 259 1.27s 2.56s 54.00s 4.40s 9' 3" 24.00" 22' 0" 99 lbs +6.00" DNP 2.50s 5.42s
Trimble, Romelo 2014 Guard C/D 251 1.56s 2.76s 59.00s 4.77s 7' 10" 16.00" 19' 0" 97 lbs +2.00" 10' 4.5" 2.72s 6.30s
Lachance, Riley 2014 Point Guard C/D 245 1.84s 3.03s 60.00s 4.91s 7' 6" 18.00" 16' 0" 77 lbs +1.00" 10' 4" 2.66s 6.65s
Carr, Shaquille 2014 PG T/D 243 1.56s 2.74s 57.00s 4.44s 7' 6" 27.50" 17' 9" 77 lbs +2.50" 10' 11.5" 2.95s 6.82s
Martin, Cody 2014 Athlete C/D 243 1.75s 2.90s 59.00s 4.77s 8' 4" 17.00" 18' 0" 106 lbs +4.00" 11' 3" 2.68s 6.47s
Tilghaman, Austin 2014 PG T/D 239 1.84s 3.15s 58.00s 4.74s 7' 7" 24.00" 18' 1" 139 lbs +5.00" 10' 5" 3.04s 6.36s
Martin, Caleb 2014 Athlete C/D 238 2.88s 2.88s 59.00s 4.61s 8' 1" 24.50" 19' 0" 93 lbs +3.00" 11' 1.5" 2.50s 6.03s
Pinson Jr., Theo 2014 Guard C/D 235 1.60s 2.79s 56.00s 4.63s 8' 11" 27.50" 19' 0" 88 lbs -1.00" 11' 6" 2.69s 6.74s
Holston, Allante 2014 SF/W T/D 250 1.75s 2.87s 54.00s 4.78s 8' 3" 28.00" 15' 0" 75 lbs +4.00" 11' 1" 3.05s 6.75s
Key, Branden 2014 PG C/D 233 1.65s 2.86s 59.00s 4.59s 8' 9" 26.00" 16' 0" 77 lbs +3.00" 10' 1" 2.97s 6.55s
Whitehead, Isaiah 2014 SF T/D 233 1.76s 3.02s 58.00s 4.71s 7' 11" 24.00" 19' 7" 95 lbs +8.50" 11' 3" 3.11s 6.24s
Vaughn, Rashad 2014 Wing C/D 231 1.65s 2.88s DNP 4.81s 7' 9" 27.00" 16' 0" 75 lbs -1.00" 11' 2" 2.91s 6.22s
Garner III, Shepard 2014 Shooting Guard C/D 229 1.66s 2.80s 56.00s DNP 7' 7" 28.00" 18' 0" 71 lbs +0.00" 10' 6" 2.75s 6.59s
Name Class Pos F&C C360 10yd 20yd 300yd 5-10-5 Broad Vert Medball Grip Sit&Reach App Vert Rg Ln Shuttle MultiD Agil
Mcclure, King 2015 Guard C/D 250 1.58s 2.68s 57.00s 4.63s 8' 4" 26.50" 19' 0" 124 lbs +3.00" 10' 11" 2.97s 6.77s
Heiligenthal, Ryan 2015 C T/D 260 1.78s 2.91s 63.00s 4.69s 7' 0" 22.50" 19' 9" 79 lbs +9.00" 10' 7.5" 2.91s 7.41s
Crawford, Bryant 2015 PG C/D 242 1.67s 2.81s 57.00s 4.81s 7' 7" 25.00" 17' 0" 106 lbs +1.00" 10' 4" 2.66s 6.51s
Spencer III, Horace 2015 Athlete C/D 232 1.71s 2.77s 69.00s 4.91s 7' 7" 25.50" 22' 0" 99 lbs +0.00" 11' 3.5" 2.90s 6.75s