Combine Weekends Include:

The Combine:

The Under Armour Combine is open to high school freshmen, sophomores and juniors looking to measure their athletic potential as they aspire to the next level of their playing career. These athletes will test in multiple Combine drills that will result in receiving a Combine360 score from which to build upon with feedback and training regiments designed to help make each athlete better. The athletes will also spend time learning sport-specific elements from IMG Academy instructors and elite college and professional coaching and player alumni. Each athlete that attends will receive an Under Armour Combine shirt and shorts.






Top 50 Results:


Name Class Pos F&C C360 10yd 20yd 300yd 5-10-5 Broad Vert Medball Grip Sit&Reach 40yd 40 Angle Rot Med
May, Meagan 2012 T/D 238 1.82s 2.24s 62.00s 4.81s 7' 3" 27.00" 10' 9" 60 lbs +2.75" 5.29s 6.00s 20' 1"
Richardson, Darington 2012 T/D 231 1.83s 2.24s 63.00s 5.55s 8' 4" 17.00" 14' 1" 55 lbs +6.25" 5.11s 5.71s 27' 3"
Howard, Tiffany 2012 T/D 227 1.76s 2.25s 60.00s 4.94s 5' 9" 23.00" 9' 10" 60 lbs +5.50" 5.43s 6.15s 20' 1"
Rud, Meghan 2014 T/D 227 1.90s 2.44s 61.00s 4.91s 7' 9" 29.50" 10' 4" 40 lbs +6.00" 5.09s 6.09s 14' 4"
Gustafson, Krista 2012 T/D 224 1.98s 2.58s 68.00s 5.07s 5' 8" 13.50" 11' 11" 60 lbs +7.25" 5.83s 6.48s 20' 9"
Litumbe, Megan 2013 T/D 220 1.89s 2.44s 72.00s 5.10s 6' 4" 13.00" 12' 0" 60 lbs +7.50" 5.87s 6.51s 19' 4"
Catinella, Frankie 2013 T/D 219 2.07s 2.55s 64.00s 5.07s 6' 3" 20.00" 9' 5" 45 lbs +5.75" 5.82s 6.35s 14' 2"
Mullis, Kristen 2013 T/D 218 2.01s 2.58s 65.00s 5.05s 6' 7" 26.00" 11' 1" 45 lbs +5.75" 5.86s 6.64s 19' 5"
Hall, Alaina 2013 T/D 216 1.81s 2.34s 67.00s 4.91s 7' 4" 14.50" 10' 8" 65 lbs +8.25" 5.36s 5.92s 21' 1"
Kennedy, Baylee 2013 T/D 215 1.81s 2.37s 60.00s 4.96s 6' 10" 22.00" 8' 11" 40 lbs +5.00" 5.43s 6.32s 16' 9"
Thorn, Erin 2012 T/D 215 1.95s 2.56s 64.00s 5.06s 6' 7" 13.50" 8' 9" 75 lbs +6.75" 5.81s 6.21s 19' 3"
Griffin, Chandler 2012 T/D 213 1.95s 2.33s 64.00s 4.90s 6' 11" 14.00" 11' 9" 55 lbs +5.25" 5.46s 6.07s 26' 5"
Mcgregor, Brandi 2012 T/D 213 1.95s 2.52s 67.00s 5.04s 6' 9" 28.00" 10' 10" 50 lbs +6.50" 5.71s 6.52s 19' 2"
Steed, Maisie 2012 T/D 210 1.83s 2.25s 61.00s 5.00s 7' 0" 15.50" 11' 4" 60 lbs +5.00" 5.26s 5.85s 23' 1"
Veringa, Megan 2012 T/D 210 2.13s 2.57s 69.00s 5.25s 6' 5" 11.00" 11' 2" 55 lbs +5.25" 5.98s 6.57s 25' 1"
Weldy, Hannah 2012 T/D 209 1.86s 2.66s 69.00s 5.50s 6' 6" 21.50" 9' 2" 45 lbs +8.25" 5.90s 6.55s 19' 2"
Winters, Amanda 2012 T/D 208 2.02s 2.50s 71.00s 5.13s 6' 8" 12.50" 11' 8" 70 lbs +3.50" 5.79s 6.35s 21' 7"
Najafi, Lacey 2012 T/D 206 1.97s 2.54s 69.00s 4.97s 5' 11" 14.00" 10' 8" 40 lbs +4.00" 5.82s 6.46s 19' 9"
Perrucci, Jeanie 2013 T/D 205 1.90s 2.37s 70.00s 4.95s 6' 2" 20.00" 9' 7" 60 lbs +5.00" 5.57s 6.19s 20' 4"
Hiers, Shelby 2013 T/D 204 2.04s 2.55s 65.00s 5.05s 6' 5" 12.00" 13' 0" 60 lbs +8.25" 5.73s 6.43s 27' 6"
Cabrales, Kanani 2013 T/D 203 1.92s 2.43s 106.00s 5.16s 5' 7" 14.00" 12' 7" 80 lbs +4.75" 5.81s 6.62s 21' 2"
Case, Kallie 2012 T/D 203 1.79s 2.29s 62.00s 4.91s 7' 9" 21.50" 9' 3" 55 lbs +2.00" 5.83s 5.84s 26' 1"
Anderson, Taylor 2012 T/D 202 1.92s 2.49s 64.00s 4.91s 7' 0" 22.00" 9' 9" 55 lbs +4.75" 5.66s 6.34s 15' 7"
Hall, Chelsea 2013 T/D 202 2.09s 2.39s 66.00s 4.88s 7' 5" 23.00" 11' 4" 60 lbs +5.00" 5.48s 6.21s 16' 1"
Banks, Julia 2013 T/D 201 1.90s 2.99s 77.00s 5.60s 5' 2" 9.50" 12' 6" 60 lbs +4.50" 6.83s 7.27s 21' 2"
Stanfield, Chelsea 2012 T/D 199 0.96s 2.46s 68.00s 5.50s 6' 1" 6.50" 10' 4" 60 lbs +1.00" 5.73s 6.48s 21' 2"
Wilson, Danielle 2012 T/D 199 1.75s 2.33s 78.00s 5.41s 5' 3" 17.00" 8' 1" 30 lbs +5.25" 6.43s 7.04s 13' 0"
Patterson, Kara 2012 T/D 198 2.03s 2.55s 69.00s 5.25s 5' 11" 17.00" 11' 6" 60 lbs +2.50" 6.06s 6.82s 22' 4"
White, Morgan 2012 T/D 198 1.87s 2.74s 71.00s 5.28s 5' 3" 13.50" 10' 3" 50 lbs +2.55" 6.21s 6.81s 19' 9"
Carr, Jenna 2012 T/D 195 1.92s 2.58s 70.00s 5.34s 5' 4" 12.50" 10' 9" 60 lbs +5.50" 5.85s 6.75s 18' 4"
Strickland, Sarah 2013 T/D 195 1.99s 2.63s 71.00s 5.44s 5' 4" 7.50" 9' 8" 25 lbs +3.75" 5.94s 6.97s 16' 8"
Floor, Kayla 2012 T/D 192 1.95s 2.64s 75.00s 5.20s 5' 2" 12.50" 12' 4" 60 lbs +6.25" 5.88s 6.85s 21' 7"
Callaway, Kalen 2012 T/D 190 1.74s 2.41s 66.00s 4.85s 5' 6" 17.50" 10' 3" 40 lbs +2.25" 5.44s 6.47s 15' 7"
Ghent, Katy 2013 T/D 188 1.18s 2.91s 73.00s 5.37s 5' 10" 12.50" 9' 9" 45 lbs +7.00" 6.13s 7.06s 17' 2"
Roberts, Kendra 2012 T/D 188 2.08s 2.72s 74.00s 5.50s 5' 3" 14.50" 9' 0" 45 lbs +5.50" 6.20s 6.79s 18' 3"
Rahl, Cassi 2012 T/D 187 1.86s 2.68s 77.00s 5.34s 5' 5" 10.50" 11' 6" 60 lbs +5.75" 6.20s 7.22s 23' 7"
Long, Christine 2012 T/D 186 2.27s 2.79s 76.00s 5.60s 5' 5" 13.00" 10' 11" 60 lbs +0.50" 6.49s 7.19s 17' 6"
Toler, Mackenzie 2013 T/D 186 1.76s 2.64s 76.00s 5.45s 5' 11" 16.00" 13' 7" 75 lbs +5.75" 6.09s 6.77s 27' 2"
Cooper, Caitlynn 2013 T/D 185 1.95s 2.74s 71.00s 5.28s 4' 10" 19.00" 9' 0" 55 lbs +5.25" 6.26s 6.80s 18' 1"
Roley, Brittany 2012 T/D 185 1.96s 2.51s 68.00s 5.16s 6' 1" 16.00" 10' 1" 45 lbs +1.50" 5.73s 6.60s 18' 1"
Hightower, Jennifer 2012 T/D 184 1.18s 2.91s 73.00s 5.31s 5' 3" 14.00" 10' 5" 70 lbs +6.25" 6.03s 6.76s 23' 2"
Jones, Brandi 2012 T/D 184 2.13s 2.75s 70.00s 5.80s 5' 3" 9.00" 11' 6" 55 lbs +4.25" 6.08s 6.71s 21' 6"
Holland, Ashley 2012 T/D 182 2.18s 3.06s 83.00s 5.61s 5' 0" 12.00" 10' 4" 45 lbs +5.00" 6.59s 7.37s 22' 2"
Burton, Amber 2012 T/D 180 1.83s 2.29s 66.00s 5.09s 8' 0" 17.50" 11' 9" 60 lbs +8.25" 5.35s 6.14s 24' 2"
Ranus, Annie 2012 T/D 179 DNP DNP 73.00s 5.31s 6' 1" 16.00" 9' 9" 45 lbs +4.25" 5.97s 6.64s 14' 2"
Ballard, Kori 2013 T/D 177 2.02s 2.67s 72.00s 5.62s 4' 10" 16.00" 11' 10" 70 lbs +4.00" 6.19s 6.98s 21' 4"
Waugh, Keeli 2014 T/D 176 2.14s 2.68s 69.00s 5.50s 5' 5" 10.00" 8' 6" 50 lbs +1.75" 6.26s 7.16s 17' 2"
Henry, Macy 2014 T/D 174 2.03s 2.65s 72.00s 5.65s 6' 1" 12.50" 10' 2" 30 lbs +3.25" 5.95s 6.71s 20' 2"
Stemp, Teresa 2012 T/D 172 2.11s 2.73s 74.00s 5.57s 4' 11" 14.00" 10' 6" 60 lbs +3.00" 6.12s 6.81s 15' 7"
Stephens, Kylie 2014 T/D 172 DNP DNP 73.00s 5.19s 6' 0" 16.00" 9' 10" 60 lbs +8.75" 6.31s 6.79s 18' 0"
Name Class Pos F&C C360 10yd 20yd 300yd 5-10-5 Broad Vert Medball Grip Sit&Reach 40yd 40 Angle Rot Med
May, Meagan 2012 T/D 238 1.82s 2.24s 62.00s 4.81s 7' 3" 27.00" 10' 9" 60 lbs +2.75" 5.29s 6.00s 20' 1"
Richardson, Darington 2012 T/D 231 1.83s 2.24s 63.00s 5.55s 8' 4" 17.00" 14' 1" 55 lbs +6.25" 5.11s 5.71s 27' 3"
Howard, Tiffany 2012 T/D 227 1.76s 2.25s 60.00s 4.94s 5' 9" 23.00" 9' 10" 60 lbs +5.50" 5.43s 6.15s 20' 1"
Gustafson, Krista 2012 T/D 224 1.98s 2.58s 68.00s 5.07s 5' 8" 13.50" 11' 11" 60 lbs +7.25" 5.83s 6.48s 20' 9"
Thorn, Erin 2012 T/D 215 1.95s 2.56s 64.00s 5.06s 6' 7" 13.50" 8' 9" 75 lbs +6.75" 5.81s 6.21s 19' 3"
Griffin, Chandler 2012 T/D 213 1.95s 2.33s 64.00s 4.90s 6' 11" 14.00" 11' 9" 55 lbs +5.25" 5.46s 6.07s 26' 5"
Mcgregor, Brandi 2012 T/D 213 1.95s 2.52s 67.00s 5.04s 6' 9" 28.00" 10' 10" 50 lbs +6.50" 5.71s 6.52s 19' 2"
Steed, Maisie 2012 T/D 210 1.83s 2.25s 61.00s 5.00s 7' 0" 15.50" 11' 4" 60 lbs +5.00" 5.26s 5.85s 23' 1"
Veringa, Megan 2012 T/D 210 2.13s 2.57s 69.00s 5.25s 6' 5" 11.00" 11' 2" 55 lbs +5.25" 5.98s 6.57s 25' 1"
Weldy, Hannah 2012 T/D 209 1.86s 2.66s 69.00s 5.50s 6' 6" 21.50" 9' 2" 45 lbs +8.25" 5.90s 6.55s 19' 2"
Winters, Amanda 2012 T/D 208 2.02s 2.50s 71.00s 5.13s 6' 8" 12.50" 11' 8" 70 lbs +3.50" 5.79s 6.35s 21' 7"
Najafi, Lacey 2012 T/D 206 1.97s 2.54s 69.00s 4.97s 5' 11" 14.00" 10' 8" 40 lbs +4.00" 5.82s 6.46s 19' 9"
Case, Kallie 2012 T/D 203 1.79s 2.29s 62.00s 4.91s 7' 9" 21.50" 9' 3" 55 lbs +2.00" 5.83s 5.84s 26' 1"
Anderson, Taylor 2012 T/D 202 1.92s 2.49s 64.00s 4.91s 7' 0" 22.00" 9' 9" 55 lbs +4.75" 5.66s 6.34s 15' 7"
Stanfield, Chelsea 2012 T/D 199 0.96s 2.46s 68.00s 5.50s 6' 1" 6.50" 10' 4" 60 lbs +1.00" 5.73s 6.48s 21' 2"
Wilson, Danielle 2012 T/D 199 1.75s 2.33s 78.00s 5.41s 5' 3" 17.00" 8' 1" 30 lbs +5.25" 6.43s 7.04s 13' 0"
Patterson, Kara 2012 T/D 198 2.03s 2.55s 69.00s 5.25s 5' 11" 17.00" 11' 6" 60 lbs +2.50" 6.06s 6.82s 22' 4"
White, Morgan 2012 T/D 198 1.87s 2.74s 71.00s 5.28s 5' 3" 13.50" 10' 3" 50 lbs +2.55" 6.21s 6.81s 19' 9"
Carr, Jenna 2012 T/D 195 1.92s 2.58s 70.00s 5.34s 5' 4" 12.50" 10' 9" 60 lbs +5.50" 5.85s 6.75s 18' 4"
Floor, Kayla 2012 T/D 192 1.95s 2.64s 75.00s 5.20s 5' 2" 12.50" 12' 4" 60 lbs +6.25" 5.88s 6.85s 21' 7"
Callaway, Kalen 2012 T/D 190 1.74s 2.41s 66.00s 4.85s 5' 6" 17.50" 10' 3" 40 lbs +2.25" 5.44s 6.47s 15' 7"
Roberts, Kendra 2012 T/D 188 2.08s 2.72s 74.00s 5.50s 5' 3" 14.50" 9' 0" 45 lbs +5.50" 6.20s 6.79s 18' 3"
Rahl, Cassi 2012 T/D 187 1.86s 2.68s 77.00s 5.34s 5' 5" 10.50" 11' 6" 60 lbs +5.75" 6.20s 7.22s 23' 7"
Long, Christine 2012 T/D 186 2.27s 2.79s 76.00s 5.60s 5' 5" 13.00" 10' 11" 60 lbs +0.50" 6.49s 7.19s 17' 6"
Roley, Brittany 2012 T/D 185 1.96s 2.51s 68.00s 5.16s 6' 1" 16.00" 10' 1" 45 lbs +1.50" 5.73s 6.60s 18' 1"
Hightower, Jennifer 2012 T/D 184 1.18s 2.91s 73.00s 5.31s 5' 3" 14.00" 10' 5" 70 lbs +6.25" 6.03s 6.76s 23' 2"
Jones, Brandi 2012 T/D 184 2.13s 2.75s 70.00s 5.80s 5' 3" 9.00" 11' 6" 55 lbs +4.25" 6.08s 6.71s 21' 6"
Holland, Ashley 2012 T/D 182 2.18s 3.06s 83.00s 5.61s 5' 0" 12.00" 10' 4" 45 lbs +5.00" 6.59s 7.37s 22' 2"
Burton, Amber 2012 T/D 180 1.83s 2.29s 66.00s 5.09s 8' 0" 17.50" 11' 9" 60 lbs +8.25" 5.35s 6.14s 24' 2"
Ranus, Annie 2012 T/D 179 DNP DNP 73.00s 5.31s 6' 1" 16.00" 9' 9" 45 lbs +4.25" 5.97s 6.64s 14' 2"
Stemp, Teresa 2012 T/D 172 2.11s 2.73s 74.00s 5.57s 4' 11" 14.00" 10' 6" 60 lbs +3.00" 6.12s 6.81s 15' 7"
Name Class Pos F&C C360 10yd 20yd 300yd 5-10-5 Broad Vert Medball Grip Sit&Reach 40yd 40 Angle Rot Med
Litumbe, Megan 2013 T/D 220 1.89s 2.44s 72.00s 5.10s 6' 4" 13.00" 12' 0" 60 lbs +7.50" 5.87s 6.51s 19' 4"
Catinella, Frankie 2013 T/D 219 2.07s 2.55s 64.00s 5.07s 6' 3" 20.00" 9' 5" 45 lbs +5.75" 5.82s 6.35s 14' 2"
Mullis, Kristen 2013 T/D 218 2.01s 2.58s 65.00s 5.05s 6' 7" 26.00" 11' 1" 45 lbs +5.75" 5.86s 6.64s 19' 5"
Hall, Alaina 2013 T/D 216 1.81s 2.34s 67.00s 4.91s 7' 4" 14.50" 10' 8" 65 lbs +8.25" 5.36s 5.92s 21' 1"
Kennedy, Baylee 2013 T/D 215 1.81s 2.37s 60.00s 4.96s 6' 10" 22.00" 8' 11" 40 lbs +5.00" 5.43s 6.32s 16' 9"
Perrucci, Jeanie 2013 T/D 205 1.90s 2.37s 70.00s 4.95s 6' 2" 20.00" 9' 7" 60 lbs +5.00" 5.57s 6.19s 20' 4"
Hiers, Shelby 2013 T/D 204 2.04s 2.55s 65.00s 5.05s 6' 5" 12.00" 13' 0" 60 lbs +8.25" 5.73s 6.43s 27' 6"
Cabrales, Kanani 2013 T/D 203 1.92s 2.43s 106.00s 5.16s 5' 7" 14.00" 12' 7" 80 lbs +4.75" 5.81s 6.62s 21' 2"
Hall, Chelsea 2013 T/D 202 2.09s 2.39s 66.00s 4.88s 7' 5" 23.00" 11' 4" 60 lbs +5.00" 5.48s 6.21s 16' 1"
Banks, Julia 2013 T/D 201 1.90s 2.99s 77.00s 5.60s 5' 2" 9.50" 12' 6" 60 lbs +4.50" 6.83s 7.27s 21' 2"
Strickland, Sarah 2013 T/D 195 1.99s 2.63s 71.00s 5.44s 5' 4" 7.50" 9' 8" 25 lbs +3.75" 5.94s 6.97s 16' 8"
Ghent, Katy 2013 T/D 188 1.18s 2.91s 73.00s 5.37s 5' 10" 12.50" 9' 9" 45 lbs +7.00" 6.13s 7.06s 17' 2"
Toler, Mackenzie 2013 T/D 186 1.76s 2.64s 76.00s 5.45s 5' 11" 16.00" 13' 7" 75 lbs +5.75" 6.09s 6.77s 27' 2"
Cooper, Caitlynn 2013 T/D 185 1.95s 2.74s 71.00s 5.28s 4' 10" 19.00" 9' 0" 55 lbs +5.25" 6.26s 6.80s 18' 1"
Ballard, Kori 2013 T/D 177 2.02s 2.67s 72.00s 5.62s 4' 10" 16.00" 11' 10" 70 lbs +4.00" 6.19s 6.98s 21' 4"
Name Class Pos F&C C360 10yd 20yd 300yd 5-10-5 Broad Vert Medball Grip Sit&Reach 40yd 40 Angle Rot Med
Rud, Meghan 2014 T/D 227 1.90s 2.44s 61.00s 4.91s 7' 9" 29.50" 10' 4" 40 lbs +6.00" 5.09s 6.09s 14' 4"
Waugh, Keeli 2014 T/D 176 2.14s 2.68s 69.00s 5.50s 5' 5" 10.00" 8' 6" 50 lbs +1.75" 6.26s 7.16s 17' 2"
Henry, Macy 2014 T/D 174 2.03s 2.65s 72.00s 5.65s 6' 1" 12.50" 10' 2" 30 lbs +3.25" 5.95s 6.71s 20' 2"
Stephens, Kylie 2014 T/D 172 DNP DNP 73.00s 5.19s 6' 0" 16.00" 9' 10" 60 lbs +8.75" 6.31s 6.79s 18' 0"
Name Class Pos F&C C360 10yd 20yd 300yd 5-10-5 Broad Vert Medball Grip Sit&Reach 40yd 40 Angle Rot Med